close
前四學期的成績及系上名次:
學年/學期 | 課 號 | 班 次 | 學 分 | 課程名稱 | 成 績 | 備 註 |
---|---|---|---|---|---|---|
91上 | 002 10210 | L9 | 1 | 體育一 | 91 | |
91上 | 003 10110 | 15 | 0 | 軍訓一 | 87 | |
91上 | 004 10010 | 0 | 進階英語一 | 0 | 免修 | |
91上 | 101 80001 | 34 | 3 | 國文上 | 86 | |
91上 | 103 80030 | 41 | 2 | 歷史一 | 97 | |
91上 | 107 80011 | 04 | 3 | 日文上 | 86 | |
91上 | 201 101A1 | 01 | 4 | 微積分甲上 | 84 | |
91上 | 202 101A1 | 17 | 3 | 普通物理學甲上 | 86 | |
91上 | 301 83210 | 2 | 憲法入門 | 70 | ||
91上 | 506 00010 | 01 | 0 | 服務(一) | 89 | |
91上 | 506 48000 | 01 | 3 | 計算機程式設計 | 90 | |
91上 | 902 10720 | 01 | 3 | 計算機概論 | 100 | |
91上 | 999 99990 | 0 | 操行 | 85 |
平均成績:87.71
系上名次:7
學年/學期 | 課 號 | 班 次 | 學 分 | 課程名稱 | 成 績 | 備 註 |
---|---|---|---|---|---|---|
91下 | 002 10220 | H3 | 1 | 體育二 | 87 | |
91下 | 003 10120 | 17 | 0 | 軍訓二 | 87 | |
91下 | 004 10020 | 0 | 進階英語二 | 0 | 免修 | |
91下 | 101 80002 | 34 | 3 | 國文下 | 86 | |
91下 | 103 80040 | 41 | 2 | 歷史二 | 93 | |
91下 | 104 16100 | 2 | 莊子與逍遙的人生 | 89 | ||
91下 | 107 80012 | 04 | 3 | 日文下 | 95 | |
91下 | 201 101A2 | 01 | 4 | 微積分甲下 | 87 | |
91下 | 202 101A2 | 17 | 3 | 普通物理學甲下 | 89 | |
91下 | 506 00020 | 01 | 0 | 服務(二) | 90 | |
91下 | 902 10730 | 01 | 3 | 物件導向程式設計 | 85 | |
91下 | 902 10740 | 01 | 3 | 資訊系統原理 | 87 | |
91下 | 999 99990 | 0 | 操行 | 85 |
平均成績:88.54
系上名次:11
學年/學期 | 課 號 | 班 次 | 學 分 | 課程名稱 | 成 績 | 備 註 |
---|---|---|---|---|---|---|
92上 | 002 20230 | 73 | 1 | 體育三 | 86 | |
92上 | 003 20130 | 21 | 0 | 軍訓三 | 87 | |
92上 | 107 32521 | 01 | 3 | 日文二上 | 92 | |
92上 | 303 22010 | 02 | 3 | 個體經濟學一 | 92 | |
92上 | 601 10600 | 2 | 植物與文明 | 83 | ||
92上 | 704 106A1 | 01 | 3 | 經濟學甲上 | 83 | |
92上 | 902 25040 | 01 | 3 | 線性代數 | 94 | |
92上 | 902 25200 | 01 | 3 | 離散數學 | 98 | |
92上 | 902 25300 | 01 | 3 | 計算機組織與組合語言 | 94 | |
92上 | 902 25701 | 3 | 資料結構與演算法上 | 96 | ||
92上 | 999 99990 | 0 | 操行 | 85 |
平均成績:91.63
系上名次:7
學年/學期 | 課 號 | 班 次 | 學 分 | 課程名稱 | 成 績 | 備 註 |
---|---|---|---|---|---|---|
92下 | 002 20240 | P5 | 1 | 體育四 | 91 | |
92下 | 003 20140 | 01 | 0 | 軍訓四 | 90 | |
92下 | 107 32522 | 04 | 3 | 日文二下 | 96 | |
92下 | 303 22020 | 04 | 3 | 個體經濟學二 | 96 | |
92下 | 341 11230 | 02 | 2 | 大陸政經社發展與兩岸關係 | 88 | |
92下 | 702 106A2 | 3 | 經濟學甲下 | 89 | ||
92下 | 902 21400 | 01 | 3 | 數位電子學 | 96 | |
92下 | 902 25600 | 01 | 3 | 機率 | 96 | |
92下 | 902 25702 | 3 | 資料結構與演算法下 | 97 | ||
92下 | 902 44000 | 01 | 3 | 系統程式 | 95 | |
92下 | 999 99990 | 0 | 操行 | 85 |
平均成績:94.25
系上名次:2
全站熱搜